Search
CeresTolvas | 6135M | 135 hp | Serie 6M | Tractor Mediano | John Deere AR
6135M Tractor de 135 hp
- Motor John Deere PowerTech™ 6,8 L, de 135 hp
- Trasmisión CommandQuad™ 20x20
- Cabina de calidad superior, con comandos ergonómicos e intuitivos
- Más conectividad con JDLink™ y Centro de Operaciones
Versatilidad en el campo y datos en la palma de tu mano
La serie de tractores 6M es la línea más versátil para quienes trabajan en el campo. Desde la siembra hasta la ganadería, los 6M son muy eficientes, tienen un gran rendimiento, y te brindan conectividad remota para tomar las mejores decisiones, estés donde estés, sin importar cuán grande sea el lote que trabajes.
Más videos
Especificaciones clave
Descripción del motor | John Deere PowerTech™ PROCONVE MAR-I | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | 99 kW 133 hp |
|||
Potencia máxima del motor | --- | |||
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | --- | |||
Potencia de la TDF máx | --- | |||
Tipo de transmisión | Transmisión John Deere CommandQuad™ de 20 marchas, 40 km/h 25 mph |
|||
Salida nominal de la bomba hidráulica | 110 L/min 29 gpm |
|||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Rótula categoría 2 | |||
Peso de la máquina base | --- |
Especificaciones del motor
Descripción | John Deere PowerTech PROCONVE MAR-I | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | --- | |||
Familia de motor | --- | |||
Régimen nominal | 2100 rpm | |||
Aspiración | Turboalimentado con enfriador de aire de carga | |||
Camisas de cilindro | --- | |||
Nivel de emisiones | MAR-I | |||
Tipo de post-tratamiento | --- | |||
Cilindrada | 6,8 L 415 cu in. |
Rendimiento del motor
Potencia nominal | 99 kW 133 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | 84,3 kW 113 hp |
|||
Potencia máxima de la TDF | --- | |||
Refuerzo de potencia | --- | |||
Potencia máxima del motor | --- | |||
Par máximo del motor | 575 Nm 424,1 lb-ft |
|||
Incremento de par de la TDF | --- | |||
Función de gestión Inteligente de la Potencia | ||||
Potencia de la barra de tiro | ||||
Sistema de inyección de combustible y control | ||||
Tipo de filtro de aire del motor |
Transmisión
Tipo | Transmisión John Deere CommandQuad de 20 marchas, 40 km/h 25 mph |
|||
---|---|---|---|---|
Inversor | Inversor electrónico a la izquierda | |||
Embrague; húmedo/seco | --- | |||
Reductor de velocidad | No disponible |
Sistema hidráulico
Tipo | Centro cerrado, con caudal y presión compensados (PFC) | |||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la bomba | 110 L/min 29 gpm |
|||
Caudal disponible en una sola VCS trasera | --- | |||
Caudal disponible en las VCS delanteras | --- | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | Cuatro | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | --- | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | --- | |||
Palanca de control de VCS | --- | |||
Control de VCS | --- | |||
Funciones hidráulicas auxiliares |
Enganche trasero
Tipo de detección de carga de control de tiro del enganche | --- | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | --- | |||
Categoría del enganche (denominación SAE) | Rótula categoría 2 | |||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de elevación | --- | |||
Capacidad de elevación en bastidor estándar | A 610 mm (24 in): 2550 kgf 5621,8 lbf |
|||
Tipo de detección | --- | |||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | Hidráulico |
Barra de tiro
Categoría de la barra de tiro | --- | |||
---|---|---|---|---|
Carga vertical máxima | --- |
Toma de fuerza trasera (TDF)
Tipo | Accionamiento electrohidráulico independiente | |||
---|---|---|---|---|
RPM del motor (a regímenes nominales de TDF) | 1956/2208 rpm | |||
Disponibilidad de la opción de TDF de varias velocidades | --- | |||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | --- | |||
Accionamiento de la TDF | --- | |||
Régimen de la TDF en marcha atrás | ||||
Régimen de la TDF en modo económico |
Enganche delantero
Categoría | --- | |||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | --- | |||
Capacidad de levante estándar | --- | |||
Toma de fuerza (TDF) delantera | --- | |||
Velocidad de TDF | --- |
Eje trasero
Tipo | Piñón y cremallera, eje corto Diámetro: 86 mm 3,4 in. Longitud: 2438 mm 96 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | Reducción por tres engranajes planetarios | |||
Controles del diferencial | --- | |||
Tipo de eje | --- | |||
Frenos, tipo y control | Disco en baño de aceite, autorregulable, con accionamiento hidráulico | |||
Bloqueo del diferencial trasero | Hidráulico | |||
Carga nominal | --- |
Eje delantero
Tipo | Eje delantero con tracción delantera mecánica (TDM) | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | Diferencial autoblocante | |||
Carga nominal | --- |
Llantas
Delantero | --- | |||
---|---|---|---|---|
Trasero | --- | |||
Rango de trocha | --- | |||
Radio de giro con frenos | --- | |||
Radio de giro sin frenos | --- | |||
Sistema central de inflado de los neumáticos (CTIS) |
Cadenas de oruga
Espaciado de banda de rodadura | --- | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | --- | |||
Ancho de vía | --- | |||
Rodillos intermedios | --- |
Dirección
Tipo | Detección de carga dinámica, hidrostática, dosificación de caudal |
---|
Sistema eléctrico
Tamaño del alternador | 14 V 150 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | 12 V 150 amp-hr |
|||
Faros de trabajo | --- | |||
Tipo de lámpara del faro principal (halógeno, Zenon, LED) | --- | |||
Tipo de lámpara de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | --- | |||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | --- | |||
Amperaje de arranque en frío total | --- |
Estación del operador
Estructura protectora antivuelcos, plataforma de conducción abierta | --- | |||
---|---|---|---|---|
Asiento | Básico: Asiento mecánico Opcional: Asiento neumático |
|||
Suspensión de la cabina | Estándar | |||
Asiento del acompañante | Opcional | |||
Pantalla | Monitor de poste derecho (poste delantero derecho) Funcionalidad: Ajustes individuales y del monitor de rendimiento |
|||
Radio | Integrado, opcional | |||
Volumen interior de la cabina | --- | |||
Nivel de dB(A) | --- | |||
Superficie acristalada de la cabina | --- | |||
Clasificación de seguridad del vidrio | --- | |||
Visibilidad delantera | --- |
Dimensiones
Distancia entre ejes | 2400 mm 94,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Overall width | --- | |||
Longitud total | Con contrapesos delanteros: 4567 mm 179,8 in. |
|||
Altura total | --- | |||
Despeje para la barra de tiro | --- | |||
Centro de eje delantero | --- | |||
Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | --- |
Peso
Peso de la máquina base | --- | |||
---|---|---|---|---|
Nivel de contrapeso máximo | --- | |||
Peso máximo admisible | 9500 kg 20 944 lb Carga en eje delantero: 5000 kg 11 023 lb Carga en eje trasero: 6900 kg 15 212 lb |
Capacidades
Volumen de aceite del cárter | 20 L 5,3 gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque de combustible | 300 L 79,25 gal. |
|||
Capacidad del tanque de fluido de escape diésel (DEF) | --- | |||
Sistema de refrigeración | 26,5 L 7 gal. |
|||
Sistema hidráulico de la transmisión | 65 L 17,2 gal. |
Mantenimiento
Intervalo de cambio del aceite del motor | 500 horas IMPORTANTE: Si se usa aceite John Deere Plus-50™ II, el intervalo de cambio de aceite puede extenderse de 250 a 500 horas. El intervalo extendido de cambio de aceite cada 500 horas solo se permite si se cumplen todas las condiciones que se detallan a continuación: Se usa un combustible diésel con contenido de azufre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm). Se usa aceite John Deere Plus-50™ II. Se usa un filtro de aceite aprobado por John Deere. |
|||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | 750 horas | |||
Intervalo de cambio del líquido refrigerante del motor | --- |
Cargadores
Cargador | Accesorio | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | --- | |||
Altura de elevación máxima | --- | |||
Tipo de nivelación |
Agricultura de precisión
Guiado | --- | |||
---|---|---|---|---|
Telemática | --- | |||
Diagnóstico remoto | --- |
Varios
Clasificación de ladera | --- | |||
---|---|---|---|---|
Clasificación de pendiente ascendente/descendente | --- | |||
País de fabricación | --- | |||
Dispositivo antiarranque | ||||
Entradas de video de CommandCenter | ||||
Preparación para AutoTrac | ||||
Preparación para ISOBUS |
Información adicional
Fecha de registro | --- |
---|
Frenos
Bloqueo de estacionamiento | ||||
---|---|---|---|---|
Freno de emergencia | ||||
Freno de tracción delantera | ||||
Freno primario (freno de servicio) | ||||
Frenos de emergencia | ||||
Frenos del eje delantero | ||||
Frenos hidráulicos de remolque | ||||
Frenos neumáticos de remolque |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGardTM
Conocé las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™.
También puedes estar interesado en…
template-agro