Search
CeresTolvas | Segadora C400 | Segadoras Acondicionadoras | John Deere AR
C400 Cortadora Acondicionadora
- Disminución de los requisitos de potencia y combustible
- Facilidad de servicio con barra de corte de diseño modular
- Cuchillas de cambio rápido
- Rodillos acondicionadores de uretano o v10
- Plataforma de corte accionada por engranajes
Más videos
Especificaciones clave
Velocidad de toma de fuerza (TDF) | 1000 rpm | |||
---|---|---|---|---|
TDF de 1000 r/min, 1-3/8 in. | 95-150 hp 71-112 kW |
|||
TDF de 1000 r/min, 1-3/4 in. | --- | |||
Tipo de eje de transmisión | --- | |||
Enganche estándar | Pivote del eje elevador | |||
Enganche opcional | Pivote de la barra de tiro | |||
Presión hidráulica requerida | 15.513 kPa 2250 psi |
|||
Barra de corte - Ancho de corte | 4 m 13 ft |
|||
Número de discos/cuchillas | 8 16 |
|||
Ancho de transporte | 4 m 13 ft |
Requisitos de potencia
TDF de 1000 r/min, 1-3/8 in. | --- | |||
---|---|---|---|---|
TDF de 1000 r/min, 1-3/4 in. | --- | |||
Tipo de eje de transmisión | --- | |||
Potencia necesaria con agrupador | --- | |||
TDF de 540 r/min | ||||
Velocidad de toma de fuerza (TDF) |
Equipamiento del tractor
Conexión del tractor | 21 estrías | |||
---|---|---|---|---|
Protección | --- | |||
Enganche estándar | Pivote del eje elevador | |||
Enganche opcional | Pivote de la barra de tiro | |||
Presión hidráulica requerida | 15.513 kPa 2250 psi |
|||
Conexiones hidráulicas | --- | |||
Agrupador largo | --- |
Barra de corte
Tipo | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Ancho de corte | 4 m 13 ft |
|||
Altura de corte | 2,0-9,5 cm 0,8-3,8 in. |
|||
Número de discos | 8 | |||
Número de cuchillas | 16 | |||
Cuchillas atornilladas | --- | |||
Cambio rápido de cuchillas | --- | |||
Velocidad de discos | 2650 rpm | |||
Velocidad de punta de cuchilla | 307 km/h 191 mph |
|||
Impulsor del disco | Engranaje | |||
Lubricación | Aceite Hy-Gard | |||
Capacidad del depósito de aceite | 9,5 L 10 U.S. qt |
|||
Revisión del aceite de la barra de corte | Comprobación de combinación, tapón de vaciado | |||
Ángulo de la barra de corte | --- | |||
Ajuste del ángulo | Manual o hidráulico | |||
Rango del ángulo | 2-8 degree (angle) | |||
Protección de la barra de corte | Embrague | |||
Patines de guiado regulables | Sí | |||
Sistema de suspensión | --- |
Acondicionador
Ancho | 268 cm 106 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Diámetro | 59,5 cm 23,4 in. |
|||
Tipo de púas | Púas en V | |||
Número de púas | 72 | |||
Diámetro orbital de las púas | --- | |||
Velocidades de rotor | --- | |||
Número de velocidades | Dos | |||
Transmisión | Correa trapezoidal de 3 V y poleas acanaladas | |||
Cubierta acondicionadora | --- | |||
Abertura | --- | |||
Esparcido amplio | --- |
Acondicionador de rodillos
Ancho | 279 cm 110 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Diámetro | 25,4 cm 10 in. |
|||
Tipo de material | Uretano o acero | |||
Diseño | Uretano: Taco encastrado, acero: Ranuras intercaladas V-10 | |||
Velocidad | 800 rpm | |||
Presión | --- | |||
Espaciado | --- | |||
Transmisión | Eje telescópico | |||
Ancho de hilera | --- |
Dimensiones
Ancho de transporte | 4 m 13 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Longitud total | --- | |||
Largo de transporte | 8,2 m 26,9 ft |
|||
Peso, acondicionador de rodillos | --- | |||
Peso, acondicionador de impelentes | 2934 kg 6470 lb Con acondicionador de rodillos de uretano: 2996 kg 6605 lb Con acondicionador de rodillos de acero V-10: 3086 kg 6805 lb |
|||
Neumáticos estándar | 11L-15 de serie 31x13.5L 15, 8PR |
General
¿Se requieren llaves para el ajuste? | --- |
---|
Información adicional
Fecha de la Información | 24 de agosto de 2020 |
---|
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
También puedes estar interesado en…
template-agro