Cosechadoras Usadas

Viernes, Junio 1, 2018

John Deere Financial pone a tu disposición planes de financiación de 2 a 5 años que te permiten financiar hasta el 60% del valor de tu cosechadora usada.

Este nuevo plan está pensado para que puedas acceder a la compra de la maquinaria que necesitás hoy, con excelentes condiciones financieras:

Tasa de interés:  

  • TNA 3% fija en dólares a 3 años.
  • TNA 4% fija en dólares a 4 años.
  • TNA 5% fija en dólares a 5 años.

Moneda: dólares

Garantía: prenda sobre la unidad

 

Aprovechá esta oportunidad de financiación, tené tu cosechadora usada hoy y pagala en las próximas campañas.

Encontrá tu cosechadora John Deere usada aquí.

 

Producto Año  PRECIO (IVA INCLUIDO)   Tasa 5 años   Tasa 4 Años   Tasa 3 Años 
COSECHADORA CLAAS LEXION 750 2011  USD    400,000 4% 3% 2%
COSECHADORA CLAAS LEXION 550 2005  USD    200,000 4% 3% 2%
COSECHADORA JOHN DEERE 9770 2011  USD    400,000 5% 4% 3%
COSECHADORA JOHN DEERE 9670 2011  USD    350,000 5% 4% 3%
COSECHADORA JOHN DEERE 9570 2010  USD    300,000 5% 4% 3%
COSECHADORA JOHN DEERE 9470 2012  USD    270,000 5% 4% 3%
COSECHADORA JOHN DEERE 1550 2007  USD    135,000 5% 4% 3%
COSECHADORA CASE 2399 2010  USD    290,000 4% 3% 2%
COSECHADORA CASE 2388 2006  USD    210,000 4% 3% 2%
COSECHADORA CASE 2388 2005  USD    175,000 4% 3% 2%
COSECHADORA NEW HOLLAND TC59 2005  USD    110,000 4% 3% 2%
COSECHADORA CHALLENGER 670 2008  USD    170,000 4% 3% 2%


Share
Whatsapp logo